搜索
产品中心
核级碳化硼粉末和芯块
基本信息
浏览量:
碳化硼粉末
自主研发的硼化物粉末纯度达到99%以上,粒度<3μm,可定制各种规格核级碳化硼粉末和烧结制品。
提供纯度高于99%以上的核级用高纯精细碳化硼粉末。
技术指标 | 10B丰度 | |||
自然丰度 | 60 at.% | 80 at.% | 92 at.% | |
总硼,wt.% | 77.5~78.2 | 76.8~77.6 | 76.5~77.2 | 76.2~77 |
总碳,wt.% | 20.5~21.7 | 21.6~22.3 | 22.0~22.7 | 22.5~22.9 |
游离硼,wt.% | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
游离碳,wt.% | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
总硼+总碳,% | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
B2O3 ,wt.% | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
平均粒径(D50) | 1~3μm | 1~3μm | 1~3μm | 1~3μm |
最大粒径 | <10μm | <10μm | <10μm | <10μm |
特点
● B4C粉末纯度(总硼+总碳)高达 99%;
● B4C粉末粒度D50<3μm
● 形貌呈等轴状
● 能够
上一条
核级碳化硼芯块
下一条
无